2025 Yılı Mayıs Ayı Gelir - Gider Raporu

OKUL AİLE BİRLİĞİ MAYIS AYI GELİR TABLOSU | ||
SIRA NO | AÇIKLAMA | MİKTARI/TUTARI |
1 | Devreden Bakiye | 403.826,79 ₺ |
2 | KANTİN KİRA GELİRİ | 23.582,12 ₺ |
3 | MNF TURİZM BAĞIŞ | 12.000,00 ₺ |
4 | ERTUĞRUL GAZİ AKINCI - BAĞIŞ | 1.000,00 ₺ |
5 | HAMDİ DEMİRKOL | 1.000,00 ₺ |
6 | KASABIM DENİZ | 400,00 ₺ |
7 | KEBABÇI OSMAN USTA | 1.000,00 ₺ |
8 | BİNBİR ÇEŞİT | 400,00 ₺ |
9 | MAHSEN TEKEL | 200,00 ₺ |
10 | HASNUR BAYAN GİYİM | 200,00 ₺ |
11 | ŞEHRİ ANTEP | 200,00 ₺ |
12 | HASAN ŞAHİN KUAFÖR | 200,00 ₺ |
13 | ANTEPLİ RESTORAN | 100,00 ₺ |
14 | KASABIM DENİZ | 400,00 ₺ |
15 | BERBER FERHAT | 700,00 ₺ |
16 | ÖZCAN TAŞ KUYUMCULUK | 1.000,00 ₺ |
17 | DÜRÜM MAX | 1.000,00 ₺ |
18 | DİNÇ OTOMOTİV | 1.000,00 ₺ |
19 | YILDIZ ÇİĞKÖFTE | 600,00 ₺ |
20 | ÖZKAN TİCARET | 400,00 ₺ |
21 | MİNA İLETİŞİM | 50,00 ₺ |
22 | MURAT ÖZTÜRK- BAĞIŞ | 1000,00 |
23 | ŞULE ÜNAL- BAĞIŞ | 1400,00 |
24 | KERMES GELİRİ | 206800,00 |
TOPLAM | 658458,91 | |
OKUL AİLE BİRLİĞİ MAYIS AYI GİDER TABLOSU | ||
1 | MUHASEBE ÜCRETİ | 850,00 ₺ |
2 | NOTER GİDERİ | 2.941,70 ₺ |
3 | VADELİ HESABA AKTARILAN | 300.000,00 ₺ |
4 | SEVİNÇ PEKER-MAAŞ | 9.108,86 ₺ |
5 | SEVLAY ÖZADLI- MAAŞ | 9.108,86 ₺ |
6 | VERGİ ÖDEMESİ | 696,00 ₺ |
7 | SGK PRİM ÖDEMESİ | 6433,58 |
TOPLAM | 329139,00 | |
DEVREDEN BAKİYE | 329319,91 |
Yazdır




Beğen |
0 kişi beğendi