2024 Yılı Kasım Ayı Gelir - Gider Raporu

OKUL AİLE BİRLİĞİ KASIM AYI GELİR TABLOSU | ||
SIRA NO | AÇIKLAMA | MİKTARI/TUTARI |
1 | Devreden Bakiye | 245579,68 |
2 | CEMAL YILDIRIM | 500,00 |
3 | ÖZCAN ÖZTÜRK | 500,00 |
4 | FATMA MİNE ÜÇER | 500,00 |
5 | ZEYNEP POLATTAŞ | 500,00 |
6 | SAİT KOÇ | 1000,00 |
7 | KANTİN KİRA GELİRİ | 25266,56 |
8 | MELTEM GÜLEŞ | 500,00 |
9 | YASEMİN ÇETİN | 500,00 |
10 | FATİH KEKLİK | 500,00 |
11 | İSMAİL TUZAK | 500,00 |
12 | SALİH ATMACA | 500,00 |
13 | BÜNYAMİN KILIÇ | 500,00 |
14 | ŞÜKRÜ YILDIZ | 500,00 |
15 | RESUL KURT | 500,00 |
16 | KÜBRA BAŞYILMAZ | 500,00 |
17 | HALİL AYDIN | 500,00 |
18 | ORHAN BAY | 1000,00 |
19 | HÜSEYİN RAHMİ DUMAN | 500,00 |
20 | MUHAMMED PİLE | 500,00 |
21 | FATMANUR YAZICI | 500,00 |
22 | FATMANUR YAZICI | 500,00 |
23 | CANER OPAN | 1000,00 |
24 | FERİT KOTAN | 1000,00 |
25 | KADİR KILINÇ | 500,00 |
TOPLAM | 284346,24 | |
OKUL AİLE BİRLİĞİ KASIM AYI GİDER TABLOSU | ||
1 | Muhasebe Ücreti | 850,00 |
2 | SGK Prim Ödemesi | 7424,27 |
3 | Vergi Ödemesi | 535,50 |
4 | Sevinç PEKER - Maaş | 9634,53 |
5 | Sevlay ÖZADLI- Maaş | 9634,53 |
6 | Tesisat Malzemesi Alımı | 7180,00 |
TOPLAM | 35258,83 | |
DEVREDEN BAKİYE | 249087,41 |
Yazdır




Beğen |
0 kişi beğendi